Dostupan online
| Glavne karakteristike | |
| Baterija | Lithium-ion; 5900mAh (5V/3A) |
| Priključci | USB-C®/USB-C sa integrisanim kablom |
| Ulazni napon | USB-C integrisani kabl (IN1) 5V⎓3A 9V⎓3A 12V⎓2.5A;USB-C (IN2) 5V⎓3A 9V⎓3A 12V⎓2.5A |
| Izlazni napon | Više portova: 5V⎓3A 15W MAX; USB-C integrisani kabl (OUT1) 5V⎓3A 9V⎓3A 11V⎓3A 12V⎓2.5A 15V⎓2A 33W MAX; USB-C (OUT2) 5V⎓3A 9V⎓3A 11V⎓3A 12V⎓2.5A 15V⎓2A 33W MAX |
| Opšte | |
| Tip proizvoda | Power Bank |
| Dimenzije | 109 x 68.5 x 19.8mm |
| Težina | 238g |
| Dodatne informacije | *Nominalni kapacitet od 5.900 mAh (5V/3A): Pri pražnjenju na 5V/3A, prenosna baterija isporučuje minimum 5.900 mAh |
| Model | WPB1007MI |
| Originalni naziv | Xiaomi 33W Magnetic Power Bank 10000 (Integrated Cable) |
| Deklaracija | |
| Uvoznik | PC centar d.o.o. |
| Zemlja porekla | Kina |














*Slike na stranici su samo u ilustrativne svrhe. Stvarni efekti proizvoda (uključujući, ali ne ograničavajući se na izgled, boju i veličinu) i slike (uključujući, ali ne ograničavajući se na pozadinu, korisnički interfejs i ilustracije) mogu se neznatno razlikovati. Molimo pogledajte stvarni proizvod.