Besplatna isporuka
Dostupan online
| Tehničke karakteristike | |
| Kapacitet klima uređaja | 12000 BTU |
| Freon | R32 |
| Kapacitet hlađenja | 3500W |
| Kapacitet grejanja | 3600W |
| Napon | 1ph 220-240V/50Hz |
| Snaga hlađenja | 875W |
| Snaga grejanja | 860W |
| Ocena energetske efikasnosti | Hlađenje: A+++; Grejanje u toplim klimatskim uslovima: A+++; Grejanje u umerenim klimatskim uslovima: A++ |
| SEER koeficijent | 8.5 |
| SCOP koeficijent | 5.7 u toplim klimatskim uslovima; 4.6 u umerenim klimatskim uslovima |
| Brzina protoka vazduha | 650m³/h |
| Inverter | Yes |
| Nivo buke (unutrašnja jedinica) | 55dB(A) |
| Nivo buke (spoljašnja jedinica) | 61dB(A) |
| Opšte karakteristike | |
| Funkcije | Daljinsko upravljanje, pametno upravljanje putem aplikacije |
| WiFi | 2.4GHz |
| Aplikacija | Xiaomi Home |
| Dimenzije unutrašnje jedinice | 311 x 840 x 200mm |
| Dimenzije spoljašnje jedinice | 551 x 860 x 311mm |
| Težina unutrašnje jedinice | 9.8kg |
| Težina spoljašnje jedinice | 25.5kg |
| Boja | Bela |
| Model | ASH-12WO/N1C3-EU |
| Originalni naziv | Mijia Air Conditioner Pro Eco 3.5 kW |
| Deklaracija | |
| Uvoznik | PC centar d.o.o. |
| Zemlja porekla | Kina |
Addiko Automatik kredit za kupovinu robe u Xiaomi Store prodajnim objektima
Mi Store i Addiko banka nude mogućnost kupovine robe sa periodom otplate od 6 do 24 mesečnih rata.
Šta je Addiko Automatik kredit?
























Ovaj proizvod koristi rashladno sredstvo R32, koje ima niži potencijal globalnog zagrevanja (GWP) u poređenju sa konvencionalnim rashladnim sredstvima. Iako ovo doprinosi smanjenju uticaja na životnu sredinu u procesu hlađenja, pravilna upotreba i odlaganje ostaju neophodni.
*Slike na stranici su samo u ilustrativne svrhe. Stvarni efekti proizvoda (uključujući, ali ne ograničavajući se na izgled, boju i veličinu) i slike (uključujući, ali ne ograničavajući se na pozadinu, korisnički interfejs i ilustracije) mogu se malo razlikovati. Molimo pogledajte stvarni proizvod.
*Neke pomenute karakteristike možda nisu dostupne u svim regionima. Konfiguracija proizvoda, izgled i podržane funkcije zavise od regionalne dostupnosti. Molimo vas da proverite stranicu vašeg lokalnog proizvoda za detalje.